Sportfest
Sportfest 2016
Sportfest 2015
Bundesjugendspiele
Ergebnisse Leichtathletik-Dreikampf 2.6.2015
(50m Sprint,Weitsprung,Ball/Kugel)
Klasse 5
| Mädchen | | | Jungen | |
Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte |
1 | Janina Jäger 5a | 1181 | 1 | Marten Fenske 5b | 1082 |
2 | Hanna Leonhardt 5a | 1156 | 2 | Elias Dreher 5c | 1009 |
3 | Victoria Bauer 5a | 1044 | 3 | Franz Mühlmann 5a | 996 |
4 | Josi Stehlik 5b | 1011 | 4 | Max Stenker 5a | 983 |
5 | Lotte Kögler 5b | 973 | 5 | Luca Stenker 5a | 962 |
6 | Laura Löscher 5c | 937 | 6 | Henry Bahner 5c | 960 |
Klasse 6
| Mädchen | | | Jungen | |
Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte |
1 | Lea Scholz 6a | 1122 | 1 | Alexander Dietel 6a | 1105 |
2 | Nina Döring 6a | 1085 | 2 | Niklas Leonhardt 6a | 963 |
3 | Viviane Rhinow 6a | 1060 | 3 | Danny Fröhlich 6b | 961 |
4 | Julia Borzenkow 6a | 1037 | 4 | Maximilian Schubert 6b | 913 |
5 | Yasmin Richter 6a | 1001 | 5 | André Tröger 6a | 909 |
6 | Coleen Doß | 991 | 6 | Jonas Floß 6a | 908 |
Klasse 7
| Mädchen | | | Jungen | |
Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte |
1 | Melanie Queck 7b | 1192 | 1 | Marvin Pätsch 7b | 1263 |
2 | Sally Jockisch 7b | 1182 | 2 | Linus Fischer 7b | 1247 |
3 | Darina Pohl 7a | 1063 | 3 | Philipp König 7a | 1222 |
4 | Johanna Lindner 7a | 998 | 4 | Franz Langer | 1190 |
4 | Angelina Wobisch 7b | 952 | 5 | Andy Hutschenreuther 7a | 1103 |
6 | Samira Hofmann 7b | 927 | 6 | Diego Seifert | 1005 |
Klasse 8
| Mädchen | | | Jungen | |
Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte |
1 | Maxi Leichsenring 8a | 1210 | 1 | Tommy Kißmehl 8a | 1488 |
2 | Denise Jahn 8b | 1176 | 2 | Japhet Klötzer 8a | 1291 |
3 | Celine Balzer 8a | 1121 | 3 | Richard Kubiczek 8a | 1275 |
4 | Anna Dreher 8a | 1074 | 4 | Max Nötzold 8b | 1262 |
5 | Clara Walther 8a | 1072 | 5 | Bastian Tautenhahn 8b | 1225 |
6 | Isabell Königs 8a | 969 | 6 | Adrian Langefeld 8b | 1222 |
Klasse 9
| Mädchen | | | Jungen | |
Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte |
1 | Lisa Stephan 9a | 1337 | 1 | Franz Lorenz 9a | 1496 |
2 | Marie-Therese Leistner 9b | 1158 | 2 | Jonas Oesterreich 9c | 1467 |
3 | Leslie Gerisch 9c | 1133 | 3 | Aaron Langer 9c | 1443 |
4 | Carolin Bieder 9c | 1124 | 4 | Nico Rössel 9c | 1388 |
5 | Marlene Wilke 9b | 1110 | 5 | Philipp Leibelt 9b | 1371 |
6 | Lena Klötzer 9c | 1097 | 6 | Michel Scheunert 9a | 1367 |