AG’s im Schuljahr 2021/2022
GTA / AG | Anbieter | Tag, Uhrzeit | Klassen |
---|---|---|---|
Vom Schrebergarten zum Gaumenschmaus | Herr Nagel Frau Barth | Montag 12.55 - 14.25 Uhr | 5 - 10 |
Functionalfitness | Herr Wolfgang | Mittwoch 14.00 - 14.45 Uhr | 5 - 7 (8-10) |
Leichtathletik | Herr Schmidt | Montag 14.30 - 16.00 Uhr | 5 - 10 |
Theatergruppe | Frau Seidel | Mittwoch 13:00 - 14.30 Uhr | 5 - 9 |
Astronomie | Herr Kalauch | Montag 13.40 - 14.25 Uhr | 5 - 10 |
Aquarium | Herr Schwarze | Donnerstag 12.55 - 15.15 Uhr | 5 - 10 |
Volleyball in der Turnhalle Hartenstein | Herr Ficker | Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr | 8 - 10 |
Modellbau / Holzwürmer | Herr Mühle | Montag 12.55 - 14.25 Uhr | 5 - 8 |
Floorball | Frau Bieder | Montag 13.30 - 14.30 Uhr | 5 - 7 |
Imker | Herr Junghans | Dienstag 13.40 - 15.00 Uhr | 5 - 10 |
Brettspiele | Frau Dressel | Dienstag in der A-Woche 13.00 - 14.30 Uhr | 5 - 10 |
Keramik / Kreativ | Frau Schober | Dienstag und Mittwoch 13.40 - 14.25 Uhr | 5 - 8 |
„Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.“